Лучшие предложения от поставщиков
Поиск цен
Водяной насос, система очистки окон
465035 / ERA
Описание
Водяной насос, система очистки окон
Характеристики
Из внешнего справочника
| Количество присоединений | 2 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Для артикула № | 465035 |
Применимость
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W168)
A-CLASS (W169)
E-CLASS (W210)
E-CLASS T-Model (S210)
A-CLASS (W168)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1397 см3 | 82 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 102 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1689 см3 | 60 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1689 см3 | 90 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1898 см3 | 125 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1689 см3 | 75 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1689 см3 | 95 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | 07.1997 - 08.2004 | Наклонная задняя часть | 2084 см3 | 140 л.с. | бензин |
A-CLASS (W169)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1699 см3 | 116 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 95 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 2034 см3 | 136 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1991 см3 | 82 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1991 см3 | 109 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1991 см3 | 140 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 2034 см3 | 193 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 95 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | 09.2004 - 06.2012 | Наклонная задняя часть | 1699 см3 | 116 л.с. | бензин |
E-CLASS (W210)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2155 см3 | 95 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2497 см3 | 113 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2996 см3 | 136 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2874 см3 | 129 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2799 см3 | 193 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 4196 см3 | 279 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 4973 см3 | 347 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2799 см3 | 204 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2799 см3 | 204 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 3199 см3 | 224 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2996 см3 | 177 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 3199 см3 | 224 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2497 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 1997 см3 | 88 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 2398 см3 | 170 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 4266 см3 | 279 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | 06.1995 - 08.2003 | седан | 5439 см3 | 354 л.с. | бензин |
E-CLASS T-Model (S210)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 1998 см3 | 136 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2295 см3 | 150 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 4196 см3 | 279 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2874 см3 | 129 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 250 T D (210.210) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2497 см3 | 113 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2799 см3 | 204 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 3199 см3 | 224 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2996 см3 | 177 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 3199 см3 | 224 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2497 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2799 см3 | 204 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2398 см3 | 170 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 4266 см3 | 279 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 1998 см3 | 186 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 5439 см3 | 354 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2151 см3 | 125 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T CDI (210.226) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 3226 см3 | 197 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 270 T CDI (210.216) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2685 см3 | 170 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2148 см3 | 143 л.с. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 4266 см3 | 279 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.248) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 1998 см3 | 163 л.с. | бензин |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) | 06.1996 - 03.2003 | универсал | 2597 см3 | 170 л.с. | бензин |
AUDI
A3 (8L1)
A6 (4B2, C5)
A6 Avant (4B5, C5)
A3 (8L1)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1595 см3 | 101 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 125 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 90 л.с. | Дизель |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 110 л.с. | Дизель |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 130 л.с. | Дизель |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1595 см3 | 102 л.с. | бензин |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 130 л.с. | Дизель |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 - 05.2003 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 100 л.с. | Дизель |
A6 (4B2, C5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1896 см3 | 110 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2496 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2496 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1781 см3 | 125 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1781 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 136 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 3697 см3 | 260 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 4172 см3 | 299 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 3697 см3 | 260 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1781 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2496 см3 | 180 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2496 см3 | 180 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1896 см3 | 115 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1984 см3 | 130 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2976 см3 | 220 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2976 см3 | 220 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2496 см3 | 155 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2671 см3 | 250 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 1896 см3 | 130 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2496 см3 | 163 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
A6 Avant (4B5, C5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1896 см3 | 110 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1781 см3 | 125 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2496 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2496 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 136 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1781 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 3697 см3 | 260 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 3697 см3 | 260 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 4172 см3 | 299 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1781 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2496 см3 | 180 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2496 см3 | 180 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1896 см3 | 115 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1984 см3 | 130 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2496 см3 | 155 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2671 см3 | 250 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2976 см3 | 220 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2976 см3 | 220 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 1896 см3 | 130 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2496 см3 | 163 л.с. | Дизель |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
SEAT
AROSA (6H)
AROSA (6H)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT AROSA (6H) 1.0 | 05.1997 - 06.2004 | Наклонная задняя часть | 999 см3 | 50 л.с. | бензин |
| SEAT AROSA (6H) 1.4 | 05.1997 - 06.2004 | Наклонная задняя часть | 1390 см3 | 60 л.с. | бензин |
| SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI | 05.1997 - 06.2004 | Наклонная задняя часть | 1716 см3 | 60 л.с. | Дизель |
| SEAT AROSA (6H) 1.4 16V | 05.1997 - 06.2004 | Наклонная задняя часть | 1390 см3 | 100 л.с. | бензин |
| SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | 05.1997 - 06.2004 | Наклонная задняя часть | 1422 см3 | 75 л.с. | Дизель |
| SEAT AROSA (6H) 1.0 | 05.1997 - 06.2004 | Наклонная задняя часть | 997 см3 | 50 л.с. | бензин |
VW
BORA Variant (1J6)
GOLF IV (1J1)
GOLF IV Variant (1J5)
PASSAT Variant (3B5)
PASSAT Variant (3B6)
POLO (6N1)
POLO (6N2)
BORA Variant (1J6)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW BORA Variant (1J6) 2.0 | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1984 см3 | 115 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 2324 см3 | 150 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 115 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.6 | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1595 см3 | 100 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 110 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 2324 см3 | 150 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 115 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 90 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.8 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1781 см3 | 125 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 2792 см3 | 204 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1598 см3 | 105 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 101 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 101 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.6 | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1595 см3 | 102 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 2324 см3 | 170 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 2324 см3 | 170 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.8 T | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1984 см3 | 115 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 130 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 130 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1896 см3 | 150 л.с. | Дизель |
| VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1598 см3 | 110 л.с. | бензин |
| VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V | 05.1999 - 05.2005 | универсал | 1390 см3 | 75 л.с. | бензин |
GOLF IV (1J1)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 90 л.с. | Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1595 см3 | 100 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 110 л.с. | Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 68 л.с. | Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1390 см3 | 75 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 125 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 150 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 2324 см3 | 150 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1896 см3 | 90 л.с. | Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1781 см3 | 125 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 2792 см3 | 204 л.с. | бензин |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 08.1997 - 06.2005 | Наклонная задняя часть | 1984 см3 | 115 л.с. | бензин |
